Linie 110 Fahrplan
Schneverdingen – Insel – Wesseloh – Wintermoor – Schneverdingen
Montag – Freitag
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen keine Verkehrsbedienung.
Am 24.12. und 31.12. verkehrt der Bürgerbus bis 13 Uhr.
Linie 110 Fahrplan | ||||
---|---|---|---|---|
Schneverdingen, Bahnhof | 7:45 | 10:30 | 13:45 | 16:30 |
Schneverdingen, Oststraße 31 | 7:46 | 10:31 | 13:46 | 16:31 |
Schneverdingen, Bergstraße | 7:47 | 10:32 | 13:47 | 16:32 |
Schneverdingen, Am Brink | 7:50 | 10:35 | 13:50 | 16:35 |
Schneverdingen, Rosenstraße | 7.52 | 10:37 | 13:52 | 16:37 |
Schneverdingen, Heidegarten | 7:54 | 10:39 | 13:54 | 16:39 |
Schneverdingen, Schaftrift | 7:55 | 10:40 | 13:55 | 16:40 |
Schneverdingen, Am Dorfteich | 7:56 | 10:41 | 13:56 | 16:41 |
Schneverdingen, Seekamp | 7:57 | 10:42 | 13:57 | 16:42 |
Schneverdingen, Am Freibad* | 7:58 | 10:43 | 13:58 | 16:43 |
Schneverdingen, Quellenbad | 7:59 | 10:44 | 13:59 | 16:44 |
Insel, Im Sande 13 | 8:00 | 10:45 | 14:00 | 16:45 |
Insel, Schulmuseum | 8:01 | 10:46 | 14:01 | 16:46 |
Schneverdingen, Reinsehlener Weg 23 | 8:02 | ↓ | 14:02 | ↓ |
Schneverdingen, Camp Reinsehlen | 8:06 | ↓ | 14:06 | ↓ |
Wintermoor, Waldsiedlung | 8:14 | ↓ | 14:14 | ↓ |
Wintermoor, An der Gärtnerei | 8:16 | ↓ | 14:16 | ↓ |
Wintermoor, Bahnhof | 8:18 | ↓ | 14:18 | ↓ |
Wintermoor, Ehrhorner Heuweg | 8:19 | ↓ | 14:19 | ↓ |
Wintermoor, Kiefernbusch | 8:20 | ↓ | 14:20 | ↓ |
Geversdorf, Rotdornallee | 8:22 | ↓ | 14:22 | ↓ |
Geversdorf, Sportplatz | 8:23 | ↓ | 14:23 | ↓ |
Geversdorf, Vor den Höfen | 8:25 | ↓ | 14:25 | ↓ |
Wesseloh, Laubstraße | 8:29 | ↓ | 14:29 | ↓ |
Wesseloh, Schule | 8:30 | ↓ | 14:30 | ↓ |
Wesseloh, Fischbachstraße | 8:31 | 10:50 | 14:31 | 16:50 |
Wesseloh, Schule | ↓ | 10:51 | ↓ | 16:51 |
Wesseloh, Laubstraße | ↓ | 10:52 | ↓ | 16:52 |
Geversdorf, Vor den Höfen | ↓ | 10:56 | ↓ | 16:56 |
Geversdorf, Sportplatz | ↓ | 10:57 | ↓ | 16:57 |
Geversdorf, Rotdornallee | ↓ | 10:58 | ↓ | 16:58 |
Wintermoor, Kiefernbusch | ↓ | 10:59 | ↓ | 16:59 |
Wintermoor, Ehrhorner Heuweg | ↓ | 11:00 | ↓ | 17:00 |
Wintermoor, Bahnhof | ↓ | 11:02 | ↓ | 17:02 |
Wintermoor, An der Gärtnerei | ↓ | 11:04 | ↓ | 17:04 |
Wintermoor, Waldsiedlung | ↓ | 11:07 | ↓ | 17:07 |
Schneverdingen, Camp Reinsehlen | ↓ | 11:15 | ↓ | 17:15 |
Schneverdingen, Reinsehlener Weg 23 | ↓ | 11:19 | ↓ | 17:19 |
Insel, Schulmuseum | 8:35 | 11:20 | 14:35 | 17:20 |
Insel, Im Sande 13 | 8:36 | 11:21 | 14:36 | 17:21 |
Schneverdingen, Quellenbad | 8:37 | 11:22 | 14:37 | 17:22 |
Schneverdingen, Am Freibad* | 8:38 | 11:23 | 14:38 | 17:23 |
Schneverdingen, Seekamp | 8:40 | 11:25 | 14:40 | 17:25 |
Schneverdingen, Am Dorfteich | 8:41 | 11:26 | 14:41 | 17:26 |
Schneverdingen, Schaftrift | 8:42 | 11:27 | 14:42 | 17:27 |
Schneverdingen, Heidegarten | 8:44 | 11:29 | 14:44 | 17:29 |
Schneverdingen, Rosenstraße | 8:45 | 11:30 | 14:45 | 17:30 |
Schneverdingen, Am Brink | 8:48 | 11:33 | 14:48 | 17:33 |
Schneverdingen, Bergstraße | 8:49 | 11:34 | 14:49 | 17:34 |
Schneverdingen, Oststraße 31 | 8:50 | 11:35 | 14:50 | 17:35 |
Schneverdingen, Bahnhof | 8:53 | 11:38 | 14:53 | 17:38 |
* Bedienung nur vom 01.05. bis 30.09.
Der Fahrplan ab 16. Dezember 2019 steht für Sie als Download zur Verfügung: Fahrplan ab Dezember 2019
Linie 110
Schneverdingen – Insel – Wesseloh – Wintermoor
Wintermoor – Wesseloh – Insel – Schneverdingen