Linie 112 Fahrplan
Schneverdingen – Hemsen – Langeloh – Heber – Schneverdingen
Montag – Freitag
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen keine Verkehrsbedienung.
Am 24.12. und 31.12. verkehrt der Bürgerbus bis 13 Uhr.
Linie 112 Fahrplan | ||||
---|---|---|---|---|
Schneverdingen, Am Brink | 8:48 | 12:12 | 14:49 | 18:12 |
Schneverdingen, Bergstraße | 8:49 | 12:13 | 14:49 | 18:13 |
Schneverdingen, Oststraße 31 | 8:50 | 12:14 | 14:50 | 18:14 |
Schneverdingen, Bahnhof ab | 9:01 | 12:20 | 15:01 | 18:20 |
Schneverdingen, Famila | 9:03 | 12:22 | 15:03 | 18:22 |
Hemsen, Wieckhorster Dorfstraße | 9:06 | ↓ | 15:06 | ↓ |
Langeloh, Witteberg | 9:08 | ↓ | 15:08 | ↓ |
Langeloh, Wiesenkoppel | 9:09 | ↓ | 15:09 | ↓ |
Hemsen, Bahnhof | 9:11 | ↓ | 15:11 | ↓ |
Hemsen, Freyersen Ort | 9:12 | ↓ | 15:12 | ↓ |
Heber, Mühle | 9:13 | ↓ | 15:13 | ↓ |
Heber, Kirche | 9:15 | ↓ | 15:15 | ↓ |
Heber, Hamburger Straße | 9:16 | ↓ | 15:16 | ↓ |
Heber, Campingplatz an | 9:18 | ↓ | 15:18 | ↓ |
Heber, Campingplatz ab | 9:19 | ↓ | 15:19 | ↓ |
Heber, Hamburger Straße | 9:20 | ↓ | 15:20 | ↓ |
Heber, Kirche | 9:21 | ↓ | 15:21 | ↓ |
Schneverdingen, Feriendorf | 9:24 | ↓ | 15:24 | ↓ |
Schneverdingen, Max-Oertz-Straße | 9:25 | ↓ | 15:25 | ↓ |
Schneverdingen, Alt-Benningh.-Weg | 9:26 | ↓ | 15:26 | ↓ |
Schneverdingen, Schnuckenweide | 9:27 | ↓ | 15:27 | ↓ |
Schneverdingen, Heideweg | 9:28 | ↓ | 15:28 | ↓ |
Schneverdingen, Südring | 9:29 | 12:23 | 15:29 | 18:23 |
Schneverdingen, Heideweg | ↓ | 12:24 | ↓ | 18:24 |
Schneverdingen, Schnuckenweide | ↓ | 12:25 | ↓ | 18:25 |
Schneverdingen, Alt-Benningh.-Weg | ↓ | 12:26 | ↓ | 18:26 |
Schneverdingen, Max-Oertz-Straße | ↓ | 12:27 | ↓ | 18:27 |
Schneverdingen, Feriendorf | ↓ | 12:28 | ↓ | 18:28 n.A. |
Heber, Kirche | ↓ | 12:29 | ↓ | 18:29 n.A. |
Heber, Hamburger Straße | ↓ | 12:30 | ↓ | 18:30 n.A. |
Heber, Campingplatz an | ↓ | 12:32 | ↓ | 18:32 n.A. |
Heber, Campingplatz ab | ↓ | 12:35 | ↓ | 18:35 n.A. |
Heber, Hamburger Straße | ↓ | 12:36 | ↓ | 18:36 n.A. |
Heber, Kirche | ↓ | 12:37 | ↓ | 18:37 n.A. |
Heber, Mühle | ↓ | 12:38 | ↓ | 18:38 n.A. |
Hemsen, Freyersen Ort | ↓ | 12:39 | ↓ | 18:39 n.A. |
Hemsen, Bahnhof | ↓ | 12:41 | ↓ | 18:41 n.A. |
Langeloh, Wiesenkoppel | ↓ | 12:43 | ↓ | 18:43 n.A. |
Langeloh, Witteberg | ↓ | 12:44 | ↓ | 18:44 n.A. |
Hemsen, Wieckhorster Dorfstraße | ↓ | 12:46 | ↓ | 18:46 n.A. |
Schneverdingen, Famila | 9:31 | 12:49 | 15:31 | 18:49 n.A: |
Schneverdingen, Bahnhof | 9:34 | 12:51 | 15:34 | 18:51 n.A: |
Schneverdingen, Oststraße 31 | 9:46 | 12:52 | 15:46 | 18:52 n.A. |
Schneverdingen, Bergstraße | 9:47 | 12:53 | 15:47 | 18:53 n.A. |
Schneverdingen, Am Brink | 9:50 | 12:55 | 15:50 | 18:55 n.A. |
n.A. = nur Ausstieg |
Der Fahrplan ab 16. Dezember 2019 steht für Sie als Download zur Verfügung: Fahrplan ab Dezember 2019