Linie 112 Fahrplan
Schneverdingen – Hemsen – Langeloh – Heber – Schneverdingen
Bitte beachten: ab 15. Dezember 2025 gilt ein neuer Fahrplan!
Montag – Freitag
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen keine Verkehrsbedienung.
Am 24.12. und 31.12. verkehrt der Bürgerbus bis 13 Uhr.
| Linie 112 Fahrplan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schneverdingen, Am Brink | 8:44 | 12:11 | 14:44 | 18:11 |
| Schneverdingen, Bergstraße | 8:45 | 12:12 | 14:45 | 18:12 |
| Schneverdingen, Oststraße 31 | 8:46 | 12:13 | 14:46 | 18:13 |
| Schneverdingen, Bahnhof ab | 8:56 | 12:19 | 14:56 | 18:19 |
| Schneverdingen, Famila | 8:58 | 12:21 | 14:58 | 18:21 |
| Hemsen, Wieckhorster Dorfstraße | 9:01 | ↓ | 15:01 | ↓ |
| Langeloh, Witteberg | 9:03 | ↓ | 15:03 | ↓ |
| Langeloh, Wiesenkoppel | 9:04 | ↓ | 15:04 | ↓ |
| Hemsen, Bahnhof | 9:06 | ↓ | 15:06 | ↓ |
| Hemsen, Freyersen Ort | 9:07 | ↓ | 15:07 | ↓ |
| Heber, Mühle | 9:08 | ↓ | 15:08 | ↓ |
| Heber, Kirche | 9:10 | ↓ | 15:10 | ↓ |
| Heber, Hamburger Straße | 9:11 | ↓ | 15:11 | ↓ |
| Heber, Campingplatz an | 9:13 | ↓ | 15:13 | ↓ |
| Heber, Campingplatz ab | 9:14 | ↓ | 15:14 | ↓ |
| Heber, Hamburger Straße | 9:15 | ↓ | 15:15 | ↓ |
| Heber, Kirche | 9:16 | ↓ | 15:16 | ↓ |
| Schneverdingen, Feriendorf | 9:19 | ↓ | 15:19 | ↓ |
| Schneverdingen, Max-Oertz-Straße | 9:20 | ↓ | 15:20 | ↓ |
| Schneverdingen, Alt-Benningh.-Weg | 9:21 | ↓ | 15:21 | ↓ |
| Schneverdingen, Schnuckenweide | 9:22 | ↓ | 15:22 | ↓ |
| Schneverdingen, Heideweg | 9:23 | ↓ | 15:23 | ↓ |
| Schneverdingen, Moorweg | 9:24 | ↓ | 15:24 | ↓ |
| Schneverdingen, Föhrengrund | 9:26 | ↓ | 15:26 | ↓ |
| Schneverdingen, Bockheberer Weg | 9:29 | ↓ | 15:29 | ↓ |
| Schneverdingen, Freudenthalstraße | 9:31 | ↓ | 15:31 | ↓ |
| Schneverdingen, Südring | 9:35 | 12:23 | 15:35 | 18:23 |
| Schneverdingen, Freudenthalstraße | ↓ | 12:26 | ↓ | 18:26 |
| Schneverdingen, Bockheberer Weg | ↓ | 12:28 | ↓ | 18:28 |
| Schneverdingen, Föhrengrund | ↓ | 12:31 | ↓ | 18:31 |
| Schneverdingen, Moorweg | ↓ | 12:33 | ↓ | 18:33 |
| Schneverdingen, Heideweg | ↓ | 12:34 | ↓ | 18:34 |
| Schneverdingen, Schnuckenweide | ↓ | 12:35 | ↓ | 18:35 |
| Schneverdingen, Alt-Benningh.-Weg | ↓ | 12:36 | ↓ | 18:36 |
| Schneverdingen, Max-Oertz-Straße | ↓ | 12:37 | ↓ | 18:37 |
| Schneverdingen, Feriendorf | ↓ | 12:38 | ↓ | 18:38 n.A. |
| Heber, Kirche | ↓ | 12:41 | ↓ | 18:41 n.A. |
| Heber, Hamburger Straße | ↓ | 12:42 | ↓ | 18:42 n.A. |
| Heber, Campingplatz an | ↓ | 12:44 | ↓ | 18:44 n.A. |
| Heber, Campingplatz ab | ↓ | 12:46 | ↓ | 18:46 n.A. |
| Heber, Hamburger Straße | ↓ | 12:47 | ↓ | 18:47 n.A. |
| Heber, Kirche | ↓ | 12:48 | ↓ | 18:48 n.A. |
| Heber, Mühle | ↓ | 12:50 | ↓ | 18:50 n.A. |
| Hemsen, Freyersen Ort | ↓ | 12:51 | ↓ | 18:51 n.A. |
| Hemsen, Bahnhof | ↓ | 12:52 | ↓ | 18:52 n.A. |
| Langeloh, Wiesenkoppel | ↓ | 12:54 | ↓ | 18:54 n.A. |
| Langeloh, Witteberg | ↓ | 12:55 | ↓ | 18:55 n.A. |
| Hemsen, Wieckhorster Dorfstraße | ↓ | 12:57 | ↓ | 18:57 n.A. |
| Schneverdingen, Famila | 9:37 | 13:00 | 15:37 | 19:00 n.A. |
| Schneverdingen, Bahnhof an | 9:39 | 13:02 | 15:39 | 19:02 n.A. |
| Schneverdingen, Bahnhof ab | 9:47 | 13:03 | 15:47 | 19:03 n.A. |
| Schneverdingen, Oststraße 31 | 9:49 | 13:06 | 15:49 | 19:06 n.A. |
| Schneverdingen, Bergstraße | 9:50 | 13:07 | 15:50 | 19:07 n.A. |
| Schneverdingen, Am Brink | 9:52 | 13:08 | 15:52 | 19:08 n.A. |
| n.A. = nur Ausstieg |
Der Fahrplan ab 15. Dezember 2025 steht für Sie als Download zur Verfügung: Fahrplan ab Dezember 2025